SX2-4-10箱式电阻炉
型号 工作尺寸 电压(V) 功率(KW) 额定温度(℃)
SX2-2.5-10 200×120×80 220 2.5 1000
SX2-4-10 300×200×120 220 4 1000
SX2-8-10 400×250×160 380 8 1000
SX2-12-10 500×300×200 380 12 1000
SX2-2.5-12 200×120×80 220 2.5 1200
SX2-5-12 300×200×120 220 5 1200
SX2-10-12 400×250×160 380 10 1200
SX2-4-13 250×150×100 220 4 1300
SX2-5-13 250×150×100 220 5 1300
SX2-8-13 500×200×180 380 8 1300 |