一、功能特点:
精密扭力天平主要适用于对微量物质的高精密衡量。采用的是弹性元件组合的原理,无支点机械磨损,灵敏度高。工作时不用砝码,就可以直接读取测量数据。操作简便,读数迅速。
二、技术参数:
型号 称量范围/mg 分度值/mg 估计读数/mg 外 形 尺 寸/mm 净重
JN-B-5 0~5 0 0.01 0.005 260×190×365 5kg
JN-B-10 0~10 0.02 0.01 260×190×365 5kg
JN-B-25 0~25 0.05 0.025 260×190×365 5kg
JN-B-50 0~50 0.1 0.05 260×190×365 5kg
JN-B-100 0~100 0.2 0.1 260×190×365 5kg
JN-B-250 0~250 0.5 0.25 260×190×365 5kg
JN-B-500 0~500 1 0.5 260×190×365 5kg
JN-B-1000 0~1000 2 1 260×190×365 5kg
JN-B-2500 0~2500 5 2.5 260×190×365 5kg
HHS11-2(JS11J) HHS12D(JSCF) |